Київ, 06 жовтня 2015 року (КМІС). Протягом вересня 2015 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення клієнта провів комплексне всеукраїнське дослідження щодо діяльності правозахисників. Було проведено три опитування: опитування методом особистих інтерв’ю у домогосподарствах проживання респондентів; опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ); опитування методом онлайн-інтерв’ю.
Опитування методом особистих інтерв’ю було проведене з 9 по 24 вересня 2015 року. Всього було опитано 2041 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні, в Донецькій області – і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 2.2%.
Опитування методом телефонних інтерв’ю було проведене з 13 по 27 вересня 2015 року. Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) за 2-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту та без врахуванням можливих обмежень, пов’язаних з використанням стаціонарних телефонів) не перевищує 2.2%.
Опитування методом онлайн-інтерв’ю було проведене з 13 по 30 вересня 2015 року. Всього було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму) за квотною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося і на території, що контролюється українською владою, і на території, що не контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту та без врахуванням можливих обмежень, пов’язаних з використанням методу онлайн-опитувань) не перевищує 2.2%.
Нижче наводяться розподіли відповідей респондентів на запитання анкети.
П1. Чи ефективно правозахисна діяльність впливає на захист прав громадян України?
Особисті інтерв’ю | Телефонні опитування | Онлайн-опитування | |
Безперечно так | 2.5 | 8.8 | 7.2 |
Скоріше так, ніж ні | 9.2 | 14.5 | 17.7 |
Скоріше ні, ніж так | 27.9 | 28.8 | 36.9 |
Безперечно ні | 32.9 | 30.0 | 21.5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | 24.9 | 17.6 | 16.4 |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 2.6 | 0.4 | 0.4 |
П2. На чому основана Ваша думка? НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ
Особисті інтерв’ю | Телефонні опитування | Онлайн-опитування | |
На відомих Вам прикладах правозахисної діяльності | 20.9 | 40.9 | 49.1 |
На відомих Вам позиціях і висловлюваннях з цього питання представників влади | 6.6 | 5.6 | 13.2 |
На відомих Вам позиціях і висловлюваннях з цього питання представників опозиції | 3.6 | 2.1 | 7.4 |
На основі публікацій в друкованих ЗМІ | 17.4 | 12.7 | 24.6 |
На основі матеріалів інтернет-видань | 16.8 | 15.8 | 33.1 |
На основі блоків новин телевізійних каналів | 37 | 29.5 | 32.2 |
Інше | 1.8 | 1.9 | 3.5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | 25.8 | 6.0 | 3.1 |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 3.2 | 0.3 | 0.3 |
П3. Наскільки діяльність правозахисних організацій в українському суспільстві є дієвою?
Особисті інтерв’ю | Телефонні опитування | Онлайн-опитування | |
Практично непомітна і не впливає на ситуацію | 45.4 | 45.7 | 36.1 |
Відіграє значну роль в суспільно-політичному житті країни | 3.8 | 8.9 | 6.7 |
Може активізуватися на фоні резонансного порушення прав | 6.9 | 9.9 | 23.3 |
Залежить від дій і висловлювань окремих політиків/ державних діячів | 6.6 | 4.0 | 7.1 |
Орієнтована на суспільну думку | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
Орієнтована на позицію конкретних правозахисників | 3.5 | 3.0 | 6.4 |
Досить популярна, має багато активних прихильників серед громадян | 1.1 | 1.0 | 1.5 |
Інше | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | 25.9 | 22.3 | 13.7 |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 2.8 | 0.8 | 0.7 |
П4. Чи є відсутність державної підтримки і фінансування значною проблемою для правозахисної діяльності в Україні?
Особисті інтерв’ю | Телефонні опитування | Онлайн-опитування | |
Так | 49.1 | 61.0 | 60.3 |
Ні | 15.7 | 22.2 | 20.3 |
Інше | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | 32 | 15.9 | 17.7 |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ | 2.8 | 0.7 | 0.7 |
П5. Діяльність кого із зазначених правозахисників є для Вас найбільш відомою?(рейтингова оцінка від 1 до 5, де 1 – «правозахисник взагалі невідомий», 5 – «відомий правозахисник»).
Опитування методом особистих інтерв’ю
Взагалi невiдомий | 2 | 3 | 4 | Вiдомий | ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | ВІДМОВА | |
Едуард Багiров | 76.8 | 4.0 | 5.8 | 2.3 | 6.6 | 3.7 | 0.8 |
Аркадiй Бущенко | 91.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 0.8 |
Семен Глузман | 86.3 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.9 | 0.8 |
Iгор Данилов | 91.5 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 0.8 |
Євген Захаров | 87.2 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 0.8 |
Михайло Каменєв | 92.3 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 0.8 |
Олексiй Кошель | 89.8 | 2.9 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 0.8 |
Катерина Левченко | 89.2 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 0.8 |
Володимир Лесiк | 91.6 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | 0.8 |
Iгор Марiєн | 92.7 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.8 |
Олег Мартиненко | 89.7 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 3.8 | 0.8 |
Василь Овсiєнко | 89.7 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 0.8 |
Руслан Роженко | 92.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.8 |
Андрiй Сухоруков | 91.1 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.1 | 0.8 |
Ольга Цуканова | 90.6 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 0.8 |
Володимир Чемерис | 88.8 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 4.2 | 0.8 |
Володимир Яворський | 86.0 | 3.6 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 0.7 |
Опитування методом телефонних інтерв’ю
Взагалi невiдомий | 2 | 3 | 4 | Вiдомий | ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | ВІДМОВА | |
Едуард Багiров | 74.2 | 4.1 | 11.4 | 4.2 | 5.8 | 0.2 | 0.2 |
Аркадiй Бущенко | 93.7 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
Семен Глузман | 86.8 | 2.7 | 6.2 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 |
Iгор Данилов | 94.6 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
Євген Захаров | 90.2 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
Михайло Каменєв | 95.2 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
Олексiй Кошель | 92.8 | 2.0 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
Катерина Левченко | 92.9 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
Володимир Лесiк | 95.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 |
Iгор Марiєн | 97.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Олег Мартиненко | 94.9 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Василь Овсiєнко | 96.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
Руслан Роженко | 97.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Андрiй Сухоруков | 96.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
Ольга Цуканова | 96.0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Володимир Чемерис | 93.0 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
Володимир Яворський | 87.7 | 2.6 | 6.4 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
Опитування методом онлайн-інтерв’ю
Взагалi невiдомий | 2 | 3 | 4 | Вiдомий | ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ЗНАЮ | ВІДМОВА | |
Едуард Багiров | 63.8 | 6.9 | 9.5 | 4.3 | 10.8 | 4.5 | 0.3 |
Аркадiй Бущенко | 82.9 | 4.8 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 5.2 | 0.3 |
Семен Глузман | 70.1 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 7.9 | 4.6 | 0.3 |
Iгор Данилов | 80.9 | 5.9 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 5.1 | 0.4 |
Євген Захаров | 75.3 | 5.8 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 4.7 | 0.4 |
Михайло Каменєв | 81.3 | 5.1 | 3.7 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | 0.4 |
Олексiй Кошель | 75.8 | 6.4 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 0.5 |
Катерина Левченко | 75.1 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 0.5 |
Володимир Лесiк | 79.5 | 5.2 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | 0.5 |
Iгор Марiєн | 84.8 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 5.7 | 0.5 |
Олег Мартиненко | 78.4 | 5.2 | 4.6 | 2.8 | 3.4 | 5.3 | 0.5 |
Василь Овсiєнко | 82.1 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 5.3 | 0.5 |
Руслан Роженко | 83.4 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 5.2 | 0.5 |
Андрiй Сухоруков | 80.8 | 4.8 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 0.5 |
Ольга Цуканова | 78.9 | 5.6 | 4.5 | 2.1 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
Володимир Чемерис | 71.9 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 0.5 |
Володимир Яворський | 67.9 | 7.2 | 7.0 | 4.6 | 7.7 | 5.2 | 0.5 |